|
Productdetails:
|
| Productnaam: | DPA Hoofdrotor | ModelNo.: | 7180-973L |
|---|---|---|---|
| Type: | DPA | Soort: | Hoofdrotor |
| grootte: | 3/7R | schoenen: | 4 |
| Solenoïde: | JA | Automodel: | Diesel Auto |
| Materiaal: | Hoge snelheidsstaal | Garantie: | 6 maanden |
| Markeren: | 7180-973L diesel Pomp Hoofdrotor,3/7R diesel Pomp Hoofdrotor,7180-973L de pompdelen van de DPAinjectie |
||
DPA Hoofdrotor 7180-973L
| Soort | DPA Hoofdrotor 7180-973L |
| ModelNumber | 7180-973L |
| Rotoraantal | 976L |
| Kokeraantal | 975 |
| Nota | DPA |
![]()
Voor andere modellen, kunt u in de alogus controleren:
| Nr. | Productcode | Alternatieve Code | Specifiie | Nota | Duikers | Solenoïde |
| 1 | 7123-340J | 4/6.5R | DPA | 2 | Nr | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | DPA | 2 | Nr | |
| 3 | 7123340M | 4/7.5L | DPA | 2 | Nr | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8.5L | DPA | 2 | Nr |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8.5R | DPA | 2 | Nr |
| 6 | 7123-340T | 4/9L | DPA | 2 | Nr | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | DPA | 2 | Nr |
| 8 | 7123-340W | 7180-550W | 4/9.5R | DPA | 2 | Nr |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9L | DPA | 2 | Nr |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | DPA | 2 | Nr |
| 11 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9L | DPA | 2 | Nr |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | DPA | 2 | Nr |
| 13 | 7139-130T | 4/9L | DPA | 2 | Nr | |
| 14 | 7139-235G | 3/8R | DPA | 2 | Nr | |
| 15 | 7139-235S | 3/8.5R | DPA | 2 | Nr | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | DPA | 2 | Nr |
| 17 | 7139-709W | 7180-611W | 3/9.5R | DPA | 2 | Nr |
| 18 | 7139-764S | 7180-616S | 3/8.5R | DPA | 2 | Nr |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9L | DPA | 2 | Nr |
| 20 | 7139-92Y | 6/10R | DPA | 2 | Nr | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10R | DPA | 2 | Nr | |
| 22 | 91Y | 6/10R | DPA | 2 | Nr | |
| 23 | 7123-909V | 7180-571V | 6/9.5L | DPA | 2 | Nr |
| 24 | 7180578M | 7123359M | 4/7.5L | DPA | 2 | Nr |
| 25 | 7180-600L | 4/7R | DPA | 4 | Nr | |
| 26 | 7180-650S | 3/8.5R | DPA | 2 | Ja | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | DPA | 2 | Ja | |
| 28 | 7180-613W | 3/9.5R | DPA | 2 | Nr | |
| 29 | 7180-645L | 4/7R | DPA | 2 | Ja | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 31 | 7180-668S | 4/8.5R | DPA | 2 | Ja | |
| 32 | 7180-668U | 4/9R | DPA | 2 | Ja | |
| 33 | 7180-668W | 4/9.5R | DPA | 2 | Ja | |
| 34 | 7180-698U | 344U | 4/9R | DPA | 2 | Ja |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 36 | 7180-720L | 4/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | DPA | 2 | Ja | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 40 | 7180-750U | 6/9R | DPA | 2 | Ja | |
| 41 | 7180-759W | 4/9.5R | DPA | 2 | Nr | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | DPA | 2 | Ja | |
| 43 | 7180-965L | 4/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 44 | 7180-967L | 6/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 45 | 7180-973L | 3/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 46 | 7180-977S | 3/8.5R | DPA | 2 | Ja | |
| 47 | 7183-113L | 4/7R | DPS | 4 | Ja | |
| 48 | 7183-121K | 3/7L | DPS | 4 | Ja | |
| 49 | 7183-125L | 4/7R | DPS | 4 | Ja | |
| 50 | 7183-156L | 6/7R | DPS | 4 | Ja | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | DPS | 4 | Ja | |
| 52 | 7183-128K | 4/7L | DPS | 4 | Ja | |
| 53 | 7183-129K | 4/7L | DPS | 4 | Ja | |
| 54 | 7183-136K | 4/7L | DPS | 4 | Ja | |
| 55 | 7183-182L | 6/7R | DPS | 2 | Ja | |
| 56 | 7183-742L | 4/7R | DPS | 2 | Ja | |
| 57 | 7184-083L | 3/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | DP200 | 4 | Nr | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | DP200 | 2 | Ja | |
| 62 | 7185-114L | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 63 | 7189-187L | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 64 | 7185-196L | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 65 | 7185-197L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 69 | 7185-906L | 3/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 70 | 7185-913L | 3/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 73 | 7185-919L | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 74 | 7189-039L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 75 | 7189-267K | 4/7L | DP200 | 4 | Ja | |
| 76 | 7189-340L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 77 | 7189-376L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 78 | 7189-461L | 3/7 recht | DP200 | 4 | Ja | |
| 79 | 7189-947K | verlaten 4/7 | DP200 | 4 | Ja | |
| 80 | 7189-522K | 4/7L | DP200 | 4 | Ja | |
| 81 | 7189-878L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | DPA | 2 | Ja | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 86 | 9050-300L | 4/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 88 | 9094-404S | 3/8.5R | DP200 | 2 | Ja | |
| 89 | 9187-210A | 3/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 90 | 5103 | 6/7R | DP200 | 4 | Ja | |
| 91 | 28302134 | 4/7L | DP200 | 4 | Ja | |
| 92 | 28403730 | 6/7L | DP200 | 4 | Ja | |
| 93 | 344W | 4/9.5R | DPA | 2 | Ja | |
| 94 | 800L ci | 4/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 95 | 547L | 4/7R | DPA | 4 | Ja | |
| 96 | 927S | 3/8.5R | DPA | 2 | Ja | |
| 97 | 15L | 4/7R | DPS | 4 | Ja | |
| 98 | 527K | 3/7L | DPS | 4 | Ja | |
| 99 | 528K | 4/7L | DPS | 4 | Ja | |
| 100 | 215L Si | 4/7R | DP200 | 4 | Nr |
Ons Product
Proefbank van het hoge precisie de gemeenschappelijke spoorwegsysteem, OEM kwaliteit met Bosch-de functie van de injecteurscodage;
Gemeenschappelijke spoorinjecteur, de gemeenschappelijke klep van de spoorcontrole, EUI/EUP-klep, het aanpassen wiggen;
Benzinepompenduiker, element, hoofdrotor, pijpen, en perskleppen.
Onze Productentoepassing
Diesel passagiersvoertuigen en diesel bedrijfsvoertuigen.
Ons Certificaat
De kwaliteitsnorm van ISO en TS;
Wij hebben de kwaliteitsnorm van ISO en TS overgegaan.
Onze Productiemarkt
U kunt onze hoogte vinden - kwaliteitsproducten in: Europa, Oost-Europa, Zuidoost-Azië, Afrika, Midden-Oostengebied, Oostelijk Azië, Zuiden en Noord-Amerika;
Wij hebben goede reputatie in elk van deze markten gewonnen.
Onze Dienst
Wij worden geprobeerd om de één dienst van de stapoplossing aan onze klanten te geven;
Wij zijn niet alleen het verkopen hoogte - kwaliteitsproducten aan onze klanten, maar wij geven ook vrije technologie en de dienst aan onze klanten zoals één familie.
FAQ
1 wat is het voordeel over uw bedrijf?
Ons bedrijf heeft professioneel team en professionele productielijn.
2 hoe over de prijs?
Zeer gunstig en concurrerende merknaamproducten maar prijzen.
3 wat is uw MOQ?
Alle kleine hoeveelheden zijn beschikbaar.
4 naar maat gemaakt kon u?
Alle producten kunnen volgens gevraagde klanten worden aangepast.
5 wat is uw betalingsvoorwaarden?
Gewoonlijk T/T100% in korte levering.
6 wat is uw termijnen van levering?
FOB- EXW, CIF CFR, DDU.
7 hoe over uw levertijd?
Over het algemeen, zal het 7-10 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling nemen.
8 test u al uw goederen vóór levering?
Ja, hebben wij 100%-test vóór levering.
9 hoe over uw antwoord?
Wij zullen spoedig antwoorden op u wanneer wij uw onderzoek ontvangen.
10 hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren.
Contactpersoon: Ms. Bella
Tel.: +8613701510777